SAVINGS DEPOSITS A/C
INTEREST RATE OF SB A/C | 2.90% | |
MINIMUM BALANCE | ||
WITH CHEQUE | RS.1500.00 | |
WITHOUT CHEQUE | RS.1000.00 |
CURRENT DEPOSITS A/C
MINIMUM BALANCE | RS.2500.00 |
RECURRING DEPOSITS
INTEREST RATE | |||
EFFECTIVE FROM 02/04/2023 | |||
SL NO | TIME BAND | INTERSET RATE FOR GENERAL PEOPLE(%) | INTEREST RATE SENIOR CITIZEN(%) |
1 | 30 TO 45 DAYS | 3.50 | 4.00 |
2 | 46 DAYS TO 90 DAYS | 4.50 | 5.00 |
3 | 91 DAYS TO 180 DAYS | 5.25 | 5.75 |
4 | 181 DAYS TO 364 DAYS | 5.50 | 6.00 |
5 | 365 DAYS TO 404 DAYS | 6.80 | 7.30 |
6 | 405 DAYS | 7.15 | 7.65 |
7 | 406 DAYS TO BELOW 2 YEARS | 6.85 | 7.35 |
8 | 2 YEARS TO BELOW 3 YEARS | 7.00 | 7.50 |
9 | 3 YEARS TO BELOW 5 YEARS | 6.50 | 7.00 |
10 | 5 YEARS AND ABOVE | 6.50 | 7.00 |
FIXED DEPOSITS(CC/FD/FM/FQ)
INTEREST RATE | |||
EFFECTIVE FROM 02/04/2023 | |||
SL NO | TIME BAND | INTERSET RATE FOR GENERAL PEOPLE(%) | INTEREST RATE SENIOR CITIZEN(%) |
1 | 30 TO 45 DAYS | 3.50 | 4.00 |
2 | 46 DAYS TO 90 DAYS | 4.50 | 5.00 |
3 | 91 DAYS TO 180 DAYS | 5.25 | 5.75 |
4 | 181 DAYS TO 364 DAYS | 5.50 | 6.00 |
5 | 365 DAYS TO 404 DAYS | 6.80 | 7.30 |
6 | 405 DAYS | 7.15 | 7.65 |
7 | 406 DAYS TO BELOW 2 YEARS | 6.85 | 7.35 |
8 | 2 YEARS TO BELOW 3 YEARS | 7.00 | 7.50 |
9 | 3 YEARS TO BELOW 5 YEARS | 6.50 | 7.00 |
10 | 5 YEARS AND ABOVE | 6.50 | 7.00 |